TOP 10 GOEDE DOELEN MAAND: 10 - 2008
| Goede doel | Bedrag | Aantal | ||
| 1 | Unicef Nederland | € | 8.877,00 | 332 |
| 2 | HoverAid | € | 4.410,00 | 1 |
| 3 | Microkrediet voor Moeders | € | 3.600,00 | 64 |
| 4 | CliniClowns | € | 3.395,00 | 43 |
| 5 | Terre des Hommes | € | 2.882,00 | 15 |
| 6 | Akoma Ghana | € | 2.060,00 | 3 |
| 7 | Heppie | € | 1.365,00 | 2 |
| 8 | Dierenhulp zonder Grenzen | € | 1.338,90 | 49 |
| 9 | Diabetes Fonds | € | 1.262,00 | 56 |
| 10 | Anakita (Stichting) | € | 1.250,00 | 2 |
Terug naar de TOP 10 van deze maand


